商品一覧と価格表(2016年8月現在)
|更新履歴|※標準価格は税込金額です
2016年 8月10日付価格表更新
価格変更(新規)
・使える建築見積 for Windows/LAN15
・使える建築見積 for Windows/LAN20
・使える建築見積 for Windows/LAN10-15
・使える建築見積 for Windows/LAN15-20
・使える建築見積バージョンアップLAN10
・使える建築見積バージョンアップLAN15(新規)
・使える建築見積バージョンアップLAN20(新規)
・使える設備見積 for Windows/LAN15
・使える設備見積 for Windows/LAN20
・使える設備見積 for Windows/LAN10-15
・使える設備見積 for Windows/LAN15-20
・使える設備見積バージョンアップLAN15(新規)
・使える設備見積バージョンアップLAN20(新規)
・使える建設原価 for Windows/LAN10
・使える建設原価 for Windows/LAN15
・使える建設原価 for Windows/LAN20
・使える建設原価 for Windows/LAN5-10
・使える建設原価 for Windows/LAN10-15
・使える建設原価 for Windows/LAN15-20
・使える建設原価アップグレードLAN10
・使える建設原価バージョンアップLAN10
・使える建設原価バージョンアップLAN15(新規)
・使える建設原価バージョンアップLAN20(新規)
・使える建設請求SA
・使える建設請求(2本目対応)
・使える建設請求/LAN2
・使える建設請求/LAN3
・使える建設請求/LAN5
・使える建設請求/LAN1-2
・使える建設請求/LAN1-3
・使える建設請求/LAN1-5
・使える建設請求/LAN2-3
・使える建設請求/LAN3-5
・使える建設請求アップグレードwin
・使える建設請求アップグレードLAN2
・使える建設請求アップグレードLAN3
・使える建設請求アップグレードLAN5
・使える工事台帳 for Win 原価アップグレード
・使える建設出面 for Win 原価アップグレード
・工務店さんの玉手箱SA
・工務店さんの玉手箱(2本目対応)
・工務店さんの玉手箱 LAN2(新規)
・工務店さんの玉手箱 LAN3
・工務店さんの玉手箱 LAN5
・工務店さんの玉手箱 LAN10
・工務店さんの玉手箱 LAN15
・工務店さんの玉手箱 LAN20
・工務店さんの玉手箱 LAN1-2(新規)
・工務店さんの玉手箱 LAN1-3
・工務店さんの玉手箱 LAN1-5
・工務店さんの玉手箱 LAN2-3(新規)
・工務店さんの玉手箱 LAN3-5
・工務店さんの玉手箱 LAN5-10
・工務店さんの玉手箱 LAN10-15(新規)
・工務店さんの玉手箱 LAN15-20(新規)
・工務店さんの玉手箱アップグレードWin
・工務店さんの玉手箱アップグレードLAN2(新規)
・工務店さんの玉手箱アップグレードLAN3
・工務店さんの玉手箱アップグレードLAN5
・工務店さんの玉手箱アップグレードLAN10
・工務店さんの玉手箱アップグレードLAN15(新規)
・工務店さんの玉手箱アップグレードLAN20(新規)
・工務店さんの玉手箱バージョンアップLAN2(新規)
・工務店さんの玉手箱バージョンアップLAN3
・工務店さんの玉手箱バージョンアップLAN5
・工務店さんの玉手箱バージョンアップLAN10
・工務店さんの玉手箱バージョンアップLAN15(新規)
・工務店さんの玉手箱バージョンアップLAN20(新規)
商品名称 | 標準価格 |
使える建築見積 for Windows版SA | 275,000円 |
使える建築見積 for Windows アップグレード | 192,500円 |
使える建築見積 for Windows(2本目対応) | 137,500円 |
使える建築見積 for Windows/LAN2 | 495,000円 |
使える建築見積 for Windows/LAN3 | 660,000円 |
使える建築見積 for Windows/LAN5 | 935,000円 |
使える建築見積 for Windows/LAN10 | 1,485,000円 |
使える建築見積 for Windows/LAN15 | 1,815,000円 |
使える建築見積 for Windows/LAN20 | 2,145,000円 |
使える建築見積 for Windows/LAN1-2 | 220,000円 |
使える建築見積 for Windows/LAN1-3 | 385,000円 |
使える建築見積 for Windows/LAN1-5 | 660,000円 |
使える建築見積 for Windows/LAN1-10 | 1,210,000円 |
使える建築見積 for Windows/LAN2-3 | 220,000円 |
使える建築見積 for Windows/LAN3-5 | 330,000円 |
使える建築見積 for Windows/LAN3-10 | 935,000円 |
使える建築見積 for Windows/LAN5-10 | 638,000円 |
使える建築見積 for Windows/LAN10-15 | 330,000円 |
使える建築見積 for Windows/LAN15-20 | 330,000円 |
使える建築見積入力用メール版 | 11,000円 |
使える建築見積アップグレードWin | 137,500円 |
使える建築見積アップグレードLAN2 | 247,500円 |
使える建築見積アップグレードLAN3 | 330,000円 |
使える建築見積アップグレードLAN5 | 467,500円 |
使える建築見積アップグレードLAN10 | 742,500円 |
使える建築見積バージョンアップSA | 33,000円 |
使える建築見積バージョンアップLAN2 | 49,500円 |
使える建築見積バージョンアップLAN3 | 66,000円 |
使える建築見積バージョンアップLAN5 | 99,000円 |
使える建築見積バージョンアップLAN10 | 148,500円 |
使える建築見積バージョンアップLAN15 | 181,500円 |
使える建築見積バージョンアップLAN20 | 214,500円 |
>TOP
商品名称 | 標準価格 |
使える設備見積 for Windows版SA | 330,000円 |
使える設備見積 for Windows アップグレード | 231,000円 |
使える設備見積 for Windows(2本目対応) | 165,000円 |
使える設備見積 for Windows/LAN2 | 605,000円 |
使える設備見積 for Windows/LAN3 | 792,000円 |
使える設備見積 for Windows/LAN5 | 1,122,000円 |
使える設備見積 for Windows/LAN10 | 1,815,000円 |
使える設備見積 for Windows/LAN15 | 2,255,000円 |
使える設備見積 for Windows/LAN20 | 2,695,000円 |
使える設備見積 for Windows/LAN1-2 | 275,000円 |
使える設備見積 for Windows/LAN1-3 | 462,000円 |
使える設備見積 for Windows/LAN1-5 | 792,000円 |
使える設備見積 for Windows/LAN1-10 | 1,485,000円 |
使える設備見積 for Windows/LAN2-3 | 275,000円 |
使える設備見積 for Windows/LAN3-5 | 385,000円 |
使える設備見積 for Windows/LAN3-10 | 1,155,000円 |
使える設備見積 for Windows/LAN5-10 | 770,000円 |
使える設備見積 for Windows/LAN10-15 | 440,000円 |
使える設備見積 for Windows/LAN15-20 | 440,000円 |
使える設備見積入力用メール版 | 11,000円 |
使える設備見積アップグレードWin | 165,000円 |
使える設備見積アップグレードLAN2 | 302,500円 |
使える設備見積アップグレードLAN3 | 396,000円 |
使える設備見積アップグレードLAN5 | 561,000円 |
使える設備見積アップグレードLAN10 | 907,500円 |
使える設備見積バージョンアップSA | 33,000円 |
使える設備見積バージョンアップLAN2 | 49,500円 |
使える設備見積バージョンアップLAN3 | 66,000円 |
使える設備見積バージョンアップLAN5 | 99,000円 |
使える設備見積バージョンアップLAN10 | 181,500円 |
使える設備見積バージョンアップLAN15 | 225,500円 |
使える設備見積バージョンアップLAN20 | 269,500円 |
>TOP
商品名称 | 標準価格 |
使える設備見積Super スタンドアロン版 | 550,000円 |
使える設備見積Super(2本目対応版) | 385,000円 |
使える設備見積Super LAN版(2〜5本) | 385,000円 |
使える設備見積Super LAN版(6〜10本) | 275,000円 |
使える設備見積Super LAN版(11本以上 最大256本) | 応相談 |
使える設備見積Super保温塗装 スタンドアロン版 | 1,078,000円 |
使える設備見積Super保温塗装(2本目対応版) | 748,000円 |
使える設備見積Super保温塗装 LAN版(2〜5本) | 748,000円 |
使える設備見積Super保温塗装 LAN版(6〜10本) | 539,000円 |
使える設備見積Super保温塗装 LAN版(11本以上 最大256本) | 応相談 |
>TOP
商品名称 | 標準価格 |
使える建設原価 for Windows版SA | 440,000円 |
使える建設原価 for Windows アップグレード | 308,000円 |
使える建設原価 for Windows(2本目対応) | 220,000円 |
使える建設原価 for Windows/LAN2 | 770,000円 |
使える建設原価 for Windows/LAN3 | 1,056,000円 |
使える建設原価 for Windows/LAN5 | 1,496,000円 |
使える建設原価 for Windows/LAN10 | 2,376,000円 |
使える建設原価 for Windows/LAN15 | 2,926,000円 |
使える建設原価 for Windows/LAN20 | 3,476,000円 |
使える建設原価 for Windows/LAN1-2 | 330,000円 |
使える建設原価 for Windows/LAN1-3 | 616,000円 |
使える建設原価 for Windows/LAN1-5 | 1,056,000円 |
使える建設原価 for Windows/LAN2-3 | 330,000円 |
使える建設原価 for Windows/LAN3-5 | 528,000円 |
使える建設原価 for Windows/LAN5-10 | 880,000円 |
使える建設原価 for Windows/LAN10-15 | 550,000円 |
使える建設原価 for Windows/LAN15-20 | 550,000円 |
使える建設原価 for Windows(2本目以降1〜5本) | @220,000円 |
使える建設原価 for Windows(2本目以降6〜10本) | @110,000円 |
使える建設原価 for Windows(2本目以降11〜20本) | @55,000円 |
使える建設原価 for Windows(2本目以降21本以上) | @22,000円 |
使える建設原価アップグレードWin | 220,000円 |
使える建設原価アップグレードLAN2 | 385,000円 |
使える建設原価アップグレードLAN3 | 528,000円 |
使える建設原価アップグレードLAN5 | 748,000円 |
使える建設原価アップグレードLAN10 | 1,188,000円 |
使える建設原価バージョンアップSA | 33,000円 |
使える建設原価バージョンアップLAN2 | 55,000円 |
使える建設原価バージョンアップLAN3 | 77,000円 |
使える建設原価バージョンアップLAN5 | 121,000円 |
使える建設原価バージョンアップLAN10 | 237,600円 |
使える建設原価バージョンアップLAN15 | 292,600円 |
使える建設原価バージョンアップLAN20 | 347,600円 |
>TOP
商品名称 | 標準価格 |
使える建設請求SA | 275,000円 |
使える建設請求(2本目対応) | 137,500円 |
使える建設請求/LAN2 | 495,000円 |
使える建設請求/LAN3 | 660,000円 |
使える建設請求/LAN5 | 935,000円 |
使える建設請求/LAN1-2 | 220,000円 |
使える建設請求/LAN1-3 | 385,000円 |
使える建設請求/LAN1-5 | 660,000円 |
使える建設請求/LAN2-3 | 220,000円 |
使える建設請求/LAN3-5 | 330,000円 |
使える建設請求(原価アップグレード) | 275,000円 |
使える建設請求アップグレードWin | 137,500円 |
使える建設請求アップグレードLAN2 | 247,500円 |
使える建設請求アップグレードLAN3 | 330,000円 |
使える建設請求アップグレードLAN5 | 467,500円 |
使える建設請求バージョンアップ | 33,000円 |
使える建設請求バージョンアップLAN2 | 49,500円 |
使える建設請求バージョンアップLAN3 | 66,000円 |
使える建設請求バージョンアップLAN5 | 99,000円 |
>TOP
商品名称 | 標準価格 |
使える工事台帳 for Windows | 330,000円 |
使える工事台帳 for Win LAN2 | 605,000円 |
使える工事台帳 for Win LAN3 | 792,000円 |
使える工事台帳 for Win LAN5 | 1,122,000円 |
使える工事台帳 for Win LAN1-2 | 275,000円 |
使える工事台帳 for Win LAN1-3 | 462,000円 |
使える工事台帳 for Win LAN1-5 | 792,000円 |
使える工事台帳 for Win LAN2-3 | 275,000円 |
使える工事台帳 for Win LAN3-5 | 385,000円 |
使える工事台帳 for Win 2本目対応 | 165,000円 |
使える工事台帳 for Win 原価アップグレード | 220,000円 |
使える工事台帳アップグレードWin | 165,000円 |
使える工事台帳アップグレードLAN2 | 302,500円 |
使える工事台帳アップグレードLAN3 | 396,000円 |
使える工事台帳アップグレードLAN5 | 561,000円 |
使える工事台帳バージョンアップ | 33,000円 |
使える工事台帳バージョンアップLAN2 | 49,500円 |
使える工事台帳バージョンアップLAN3 | 66,000円 |
使える工事台帳バージョンアップLAN5 | 99,000円 |
>TOP
■使える建設出面 (2009年4月変更)
商品名称 | 標準価格 |
使える建設出面 for Windows | 275,000円 |
使える建設出面 for Win LAN2 | 495,000円 |
使える建設出面 for Win LAN3 | 660,000円 |
使える建設出面 for Win LAN5 | 935,000円 |
使える建設出面 for Win LAN1-2 | 220,000円 |
使える建設出面 for Win LAN1-3 | 385,000円 |
使える建設出面 for Win LAN1-5 | 660,000円 |
使える建設出面 for Win LAN2-3 | 220,000円 |
使える建設出面 for Win LAN3-5 | 330,000円 |
使える建設出面 for Win 2本目対応 | 137,500円 |
使える建設出面 for Win 原価アップグレード | 275,000円 |
使える建設出面アップグレードWin | 137,500円 |
使える建設出面アップグレードLAN2 | 247,500円 |
使える建設出面アップグレードLAN3 | 330,000円 |
使える建設出面アップグレードLAN5 | 467,500円 |
使える建設出面バージョンアップ | 33,000円 |
使える建設出面バージョンアップLAN2 | 49,500円 |
使える建設出面バージョンアップLAN3 | 66,000円 |
使える建設出面バージョンアップLAN5 | 99,000円 |
>TOP
商品名称 | 標準価格 |
工務店さんの玉手箱SA | 275,000円 |
工務店さんの玉手箱(2本目対応) | 137,500円 |
工務店さんの玉手箱 LAN2 | 495,000円 |
工務店さんの玉手箱 LAN3 | 660,000円 |
工務店さんの玉手箱 LAN5 | 935,000円 |
工務店さんの玉手箱 LAN10 | 1,485,000円 |
工務店さんの玉手箱 LAN15 | 1,815,000円 |
工務店さんの玉手箱 LAN20 | 2,145,000円 |
工務店さんの玉手箱 LAN1-2 | 220,000円 |
工務店さんの玉手箱 LAN1-3 | 385,000円 |
工務店さんの玉手箱 LAN1-5 | 660,000円 |
工務店さんの玉手箱 LAN2-3 | 220,000円 |
工務店さんの玉手箱 LAN3-5 | 330,000円 |
工務店さんの玉手箱 LAN5-10 | 638,000円 |
工務店さんの玉手箱 LAN10-15 | 330,000円 |
工務店さんの玉手箱 LAN15-20 | 330,000円 |
工務店さんの玉手箱アップグレードWin | 137,500円 |
工務店さんの玉手箱アップグレードLAN2 | 247,500円 |
工務店さんの玉手箱アップグレードLAN3 | 330,000円 |
工務店さんの玉手箱アップグレードLAN5 | 467,500円 |
工務店さんの玉手箱アップグレードLAN10 | 742,500円 |
工務店さんの玉手箱アップグレードLAN15 | 907,500円 |
工務店さんの玉手箱アップグレードLAN20 | 1,072,500円 |
工務店さんの玉手箱バージョンアップWin | 33,000円 |
工務店さんの玉手箱バージョンアップLAN2 | 49,500円 |
工務店さんの玉手箱バージョンアップLAN3 | 66,000円 |
工務店さんの玉手箱バージョンアップLAN5 | 99,000円 |
工務店さんの玉手箱バージョンアップLAN10 | 148,500円 |
工務店さんの玉手箱バージョンアップLAN15 | 181,500円 |
工務店さんの玉手箱バージョンアップLAN20 | 214,500円 |
>TOP
商品名称 | 標準価格 |
簡単工程表 スタンドアロン版 | 38,500円 |
簡単工程表 LAN版 | 107,800円 |
簡単工程表 スタンドアロン→LAN版 | 69,300円 |
>TOP
LastUpDate:2021/4/1
