バージョンアップ履歴
|2022年|2019年|2016年|2013年|2009年|2008年|2007年|2006年|2005年|2004年|2003年|2002年|2001年|2000年|1999年|
※価格は発売当時のものです。
価格が改訂されている場合がありますので価格表で現在の価格をご確認ください。
バージョンアップの場合はバージョンアップ対比一覧表をご確認ください。
※価格は発売当時のものです。
価格が改訂されている場合がありますので価格表で現在の価格をご確認ください。
バージョンアップの場合はバージョンアップ対比一覧表をご確認ください。
2022年
発売日付 | ソフト名 | バージョン | 備考 |
2022年10月20日 | ■使える建設原価 | Ver3.93 → Ver3.94 | (2022.10.20) |
2022年10月20日 | ■使える建設請求 | Ver3.93 → Ver3.94 | (2022.10.20) |
2022年10月20日 | ■使える工事台帳 | Ver3.93 → Ver3.94 | (2022.10.20) |
2022年10月20日 | ■使える建設出面 | Ver3.93 → Ver3.94 | (2022.10.20) |
2022年12月1日 | ■使える建築見積 | Ver2.93 → Ver2.94 | (2022.12.1) |
2022年12月1日 | ■使える設備見積 | Ver2.93 → Ver2.94 | (2022.12.1) |
2022年10月20日 | ■工務店さんの玉手箱 | Ver3.93 → Ver3.94 | (2022.10.20) |
>TOP

2019年
発売日付 | ソフト名 | バージョン | 備考 |
2019年10月1日 | ■使える建設原価 | Ver3.92 → Ver3.93 | (2019.10.1) |
2019年10月1日 | ■使える建設請求 | Ver3.92 → Ver3.93 | (2019.10.1) |
2019年10月1日 | ■使える工事台帳 | Ver3.92 → Ver3.93 | (2019.10.1) |
2019年10月1日 | ■使える建設出面 | Ver3.92 → Ver3.93 | (2019.10.1) |
2019年12月1日 | ■使える建築見積 | Ver2.92 → Ver2.93 | (2019.12.1) |
2019年12月1日 | ■使える設備見積 | Ver2.92 → Ver2.93 | (2019.12.1) |
2019年12月1日 | ■工務店さんの玉手箱 | Ver3.80 → Ver3.93 | (2019.12.1) |
>TOP

2016年
発売日付 | ソフト名 | バージョン | 備考 |
2016年8月10日 | ■使える建築見積 | Ver2.90 → Ver2.92 | (2016.8.10) |
2016年8月10日 | ■使える設備見積 | Ver2.90 → Ver2.92 | (2016.8.10) |
2016年8月10日 | ■使える建設原価 | Ver3.90 → Ver3.92 | (2016.8.10) |
2016年8月10日 | ■使える建設請求 | Ver3.90 → Ver3.92 | (2016.8.10) |
2016年8月10日 | ■使える工事台帳 | Ver3.90 → Ver3.92 | (2016.8.10) |
2016年8月10日 | ■使える建設出面 | Ver3.90 → Ver3.92 | (2016.8.10) |
2016年8月10日 | ■工務店さんの玉手箱 | Ver3.70 → Ver3.80 | (2016.8.10) |
>TOP

2013年
発売日付 | ソフト名 | バージョン | 備考 |
2013年3月20日 | ■使える建築見積 | Ver2.80 → Ver2.90 | (2013.4.10) |
2013年3月20日 | ■使える設備見積 | Ver2.80 → Ver2.90 | (2013.4.10) |
2013年3月20日 | ■使える建設原価 | Ver3.80 → Ver3.90 | (2013.4.10) |
2013年3月20日 | ■使える建設請求 | Ver3.80 → Ver3.90 | (2013.4.10) |
2013年3月20日 | ■使える工事台帳 | Ver3.80 → Ver3.90 | (2013.4.10) |
2013年3月20日 | ■使える建設出面 | Ver3.80 → Ver3.90 | (2013.4.10) |
2013年3月20日 | ■工務店さんの玉手箱 | Ver3.60 → Ver3.70 | (2013.4.10) |
>TOP

2009年
発売日付 | ソフト名 | バージョン | 備考 |
2009年4月20日 | ■使える建築見積 | Ver2.70 → Ver2.80 | (2009.4.15) |
2009年4月20日 | ■使える設備見積 | Ver2.70 → Ver2.80 | (2009.4.15) |
2009年4月20日 | ■使える建設原価 | Ver3.70 → Ver3.80 | (2009.4.15) |
2009年4月20日 | ■使える建設請求 | Ver3.70 → Ver3.80 | (2009.4.15) |
2009年4月20日 | ■使える工事台帳 | Ver3.70 → Ver3.80 | (2009.4.15) |
2009年4月20日 | ■使える建設出面 | Ver3.70 → Ver3.80 | (2009.4.15) |
2009年4月20日 | ■工務店さんの玉手箱 | Ver3.50 → Ver3.60 | (2009.4.15) |
>TOP

2008年
発売日付 | ソフト名 | バージョン | 備考 |
2008年4月1日 | ■使える建設経審 | Ver3.03 → Ver4.00 | (2008.4.4) |
2008年3月10日 | ■簡単工程表 | Ver1.00 | (2008.3.6) |
2008年3月10日 | ■使える建築見積 | Ver2.60 → Ver2.70 | (2008.3.5) |
2008年3月10日 | ■使える設備見積 | Ver2.60 → Ver2.70 | (2008.3.5) |
2008年3月10日 | ■使える建設原価 | Ver3.60 → Ver3.70 | (2008.3.5) |
2008年3月10日 | ■使える建設請求 | Ver3.60 → Ver3.70 | (2008.3.5) |
2008年3月10日 | ■使える工事台帳 | Ver3.60 → Ver3.70 | (2008.3.5) |
2008年3月10日 | ■使える建設出面 | Ver3.60 → Ver3.70 | (2008.3.5) |
2008年3月10日 | ■工務店さんの玉手箱 | Ver3.40 → Ver3.50 | (2008.3.5) |
2008年3月10日 | ■使える施工写真 | Ver1.10 → Ver1.20 | (2008.3.5) |
2008年3月10日 | ■使える建設財務 | Ver3.20 → Ver3.30 | (2008.3.5) |
>TOP

2007年
発売日付 | ソフト名 | バージョン | 備考 |
2007年4月2日 | * | Windows Vista対応 | (2007.4.6) |
2007年4月2日 | ■使える建築見積 | Ver2.51 → Ver2.60 | (2007.4.6) |
2007年4月2日 | ■使える設備見積 | Ver2.51 → Ver2.60 | (2007.4.6) |
2007年4月2日 | ■使える建設原価 | Ver3.55 → Ver3.60 | (2007.4.6) |
2007年4月2日 | ■工務店さんの玉手箱 | Ver3.30 → Ver3.40 | (2007.4.6) |
2007年4月2日 | ■使える施工写真 | Ver1.00 → Ver1.10 | (2007.4.6) |
2007年4月2日 | ■使える建設財務 | Ver3.10 → Ver3.20 | (2007.4.6) |
>TOP

2006年
発売日付 | ソフト名 | バージョン | 備考 |
2006年11月20日 | ■使える建設原価 | Ver3.54 → Ver3.55 | (2006.12.1) |
2006年11月20日 | ■使える設備見積Super | Ver11.00 | (2006.12.1) |
2006年7月20日 | ■工務店さんの玉手箱 | Ver3.20 → Ver3.30 | (2006.7.20) |
2006年7月20日 | ■使える建設財務 | Ver3.03 → Ver3.10 | (2006.7.20) |
2006年5月22日 | ■使える建設経審 | Ver3.02 → Ver3.03 | (2006.7.20) |
>TOP

2005年
発売日付 | ソフト名 | バージョン | 備考 |
2005年8月22日 | ■使える建設原価 | Ver3.53 → Ver3.54 | (2005.9.29) |
2005年8月22日 | ■使える建築見積 | Ver2.40 → Ver2.50 | (2005.9.29) |
2005年8月22日 | ■使える設備見積 | Ver2.40 → Ver2.50 | (2005.9.29) |
2005年8月22日 | ■工務店さんの玉手箱 | Ver3.10 → Ver3.20 | (2005.9.29) |
2005年8月22日 | ■使える建設財務 | Ver3.02 → Ver3.03 | (2005.9.29) |
>TOP

2004年
発売日付 | ソフト名 | バージョン | 備考 |
2004年12月1日 | ■使える建設原価 | Ver3.52 → Ver3.53 | (2004.12.1) |
2004年12月1日 | ■使える建築見積 | Ver2.31 → Ver2.40 | (2004.12.1) |
2004年12月1日 | ■使える設備見積 | Ver2.31 → Ver2.40 | (2004.12.1) |
2004年12月1日 | ■工務店さんの玉手箱 | Ver3.01 → Ver3.10 | (2004.12.1) |
>TOP

2003年
発売日付 | ソフト名 | バージョン | 備考 |
2003年11月17日 | ■使える建設原価 | Ver3.50 → Ver3.51 | (2003.11.1) |
2003年11月1日 | ■使える建築見積 | Ver2.30 → Ver2.31 | (2003.11.1) |
2003年11月1日 | ■使える設備見積 | Ver2.30 → Ver2.31 | (2003.11.1) |
2003年9月10日 | ■使える建設経審 | Ver3.01 → Ver3.02 | (2003.9.2) |
2003年8月25日 | ■使える建築見積 | Ver2.21 → Ver2.30 | (2003.8.29) |
2003年8月25日 | ■使える設備見積 | Ver2.21 → Ver2.30 | (2003.8.29) |
2003年7月25日 | ■使える建設原価 | Ver3.50 → Ver3.51 | (2003.7.25) |
2003年7月24日 | ■工務店さんの玉手箱 | Ver3.00 → Ver3.01 | (2003.7.25) |
2003年5月21日 | ■工務店さんの玉手箱 | Ver2.07 → Ver3.00 | (2003.5.13) |
>TOP

2002年
発売日付 | ソフト名 | バージョン | 備考 |
2002年10月21日 | ■使える建設財務 | Ver2.50m.b → Ver3.00 | (2002.10.18) |
2002年10月20日 | − | DOS/V版対応終了 | (2002.10.18) |
2002年8月5日 | ■使える建築見積 | Ver2.12 → Ver2.20 | (2002.7.31) |
2002年8月5日 | ■使える設備見積 | Ver2.12 → Ver2.20 | (2002.7.31) |
2002年5月8日 | ■使える建設経審 | Ver3.00 → Ver3.01 | (2002.4.30) |
2002年2月1日 | ■使える建設原価 | Ver3.40 → Ver3.41 | (2002.1.29) |
>TOP

2001年
発売日付 | ソフト名 | バージョン | 備考 |
2001年11月26日 | − | WindowsXP対応 | (2001.11.19) |
2001年10月15日 | ■使える建築見積 | Ver2.11 → Ver2.12 | (2001.10.6) |
2001年10月15日 | ■使える設備見積 | Ver2.11 → Ver2.12 | (2001.10.6) |
2001年10月15日 | ■使える建設原価 | Ver3.30 → Ver3.40 | (2001.10.6) |
2001年4月16日 | ■使える建築見積 | Ver2.10 → Ver2.11 | (2001.4.9) |
2001年4月16日 | ■使える設備見積 | Ver2.10 → Ver2.11 | (2001.4.9) |
2001年4月16日 | ■使える建設原価 | Ver3.20 → Ver3.30 | (2001.4.9) |
>TOP

2000年
発売日付 | ソフト名 | バージョン | 備考 |
2000年10月17日 | − | WindowsME対応 | (2000.10.17) |
2000年10月20日 | ■使える建設原価 | Ver3.10 → Ver3.20 | (2000.10.16) |
2000年10月20日 | ■工務店さんの玉手箱 | Ver1.00 → Ver2.00 | (2000.10.16) |
2000年6月1日 | ■使える建築見積 | Ver2.11 → Ver2.10 | (2000.5.19) |
2000年6月1日 | ■使える設備見積 | Ver2.11 → Ver2.10 | (2000.5.19) |
2000年6月1日 | ■使える建設原価 | Ver2.11 → Ver3.10 | (2000.5.19) |
2000年6月1日 | ■使える建設財務 | Ver2.50 → Ver2.50m | (2000.5.19) |
>TOP

1999年
発売日付 | ソフト名 | バージョン | 備考 |
1999年6月22日 | ■使える建設経審 | Ver2.00 → Ver3.00 | (1999.6.22) |
1999年4月20日 | ■使える建築見積 | Ver2.20 LAN対応開始 | (1999.4.20) |
1999年4月20日 | ■使える設備見積 | Ver2.20 LAN対応開始 | (1999.4.20) |
1999年3月23日 | ■使える建設原価 | Ver3.00 LAN対応開始 | (1999.3.23) |
1999年3月23日 | ■使える建設財務 | Ver2.00 LAN対応開始 | (1999.3.23) |
>TOP
LastUpDate:2022/11/30
